Tepor Futura Model 7 – 9 – 11
Specificaties
Min – Max | Model 7 | Model 9 | Model 11 |
Aantal m³ | 180 m³ | 220 m³ | 290 m³ |
Vermogen max. | 3,7 – 7,9 kW | 3,9 – 9,6 kW | 3,9 – 11,8 kW |
Nominaal vermogen | 3,7 – 7,5 kW | 3,7 – 9 kW | 3,7 – 11 kW |
Pelletverbruik | 0,8 – 1,65 per uur | 0,8 – 1,99 per uur | 0,8 – 2,45 per uur |
Rendement | 95 – 95 % | 94,2 – 95 % | 93 – 95 % |
Schoorsteen uitgang | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Pellet inhoud | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
Autonomie | 10 – 20 uur | 8 – 20 uur | 6 – 20 uur |
Gewicht | 95 kg | 95 kg | 100 kg |
Lengte | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
Breedte | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Hoogte | 940 mm | 940 mm | 1010 mm |
Futura
Het strakke en lineaire ontwerp van deze nieuwe serie kachels, aangevuld met de aanwezigheid van een dubbele deur, wordt nog innovatiever gemaakt door de superieure ventilatie en de afwezigheid van een echt display.
Futura-kachels worden in feite geprogrammeerd en beheerd door een aanraakafstandsbediening die tot een afstand van 60 meter kan communiceren. De mogelijkheid om de bovenste rookafvoer te hebben, maakt deze kachels veelzijdig en geschikt, zelfs voor de kleinste ruimtes, zonder de grote capaciteit van de pellettank op te offeren. Futura kachels zijn dankzij hun eigenschappen milieuvriendelijk en voldoen aan de Ecodesign 2022 verordening.
Dubbele deur, boven of achter rookuitlaat, gietijzeren vuurpot, stalen verbrandingskamer
Verkrijgbaar in de kleuren bordeaux, wit en zwart.