Tepor Reddonda Basic Model 8-10-12 pelletkachel
Specificaties
Max – Min | Model 8 | Model 10 | Model 12 c |
Vermogen max. | 3,3 – 6,9 kW | 3,3 – 8,7 kW | 3,3 – 9,7 kW |
Nominaal vermogen | 3 – 6,3 kW | 3 – 7,8 kW | 3 – 8,7 kW |
Pelletverbruik | 0,7 – 1,4 per uur | 0,7 – 1,8 per uur | 0,7 – 2 per uur |
Rendement | 91,3 – 91,4 % | 90,2 – 91,3 % | 89,5 – 91,3 % |
Schoorsteen uitgang | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Pellet inhoud | 13 kG | 13 kG | 13 kG |
Autonomie | 9 – 18 uur | 7 – 18 uur | 6,5 – 18 uur |
Gewicht | 78 kg | 78 kg | 79 kg |
Lengte | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
Breedte | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
Hoogte | 865 mm | 865 mm | 950 mm |
REDONDA BASIS
kW: 8 | 10 | 12
De kachel combineert modern design en klassieke vormen om de omgeving waarin hij wordt geplaatst bijzonder te maken. Geschikt voor plaatsing in een hoek met de mogelijkheid tot kanalisering in Model 12, deze kachel is de perfecte combinatie van design en professionaliteit.
Ventilatie voorzijde, Gietijzeren vuurpot en Stalen verbrandingskamer
Verkrijgbaar in de kleuren bordeaux, wit, grijs en zwart.
Naar contact
Meer info of een offerte ontvangen?
Bel 0475 - 594 249 voor persoonlijk advies of ga naar onze contactpagina.
Naar contact