Tepor Acciaio Idro Model 28/32 /34 pelletkachel
Specificaties
Min – Max | Model 28 | Model 32 | Model 34 |
Vermogen max. | 8,95 – 27,34 kW | 8,95 – 32,41 kW | 8,2 – 32,9 kW |
Nominaal vermogen | 8,57 – 25,86 kW | 5,57 – 25,86 kW | 7,6 – 30 kW |
Warmte Afgifte aan water | 6,51 – 20,35 kW | 6,51 – 24,38 kW | 6,4 – 27,4 kW |
Warmte Afgifte Omgeving | 2,06 – 5,51 kW | 2,06 – 6,1 kW | 1,2 – 2,6 kW |
Pelletverbruik | 1,8 – 5,5 per uur | 1,8 – 6,3 per uur | 1,7 – 6,8 per uur |
Rendement | 94,56% – 95,79% | 94,03% – 95,79% | 91,2% – 93% |
Schoorsteen uitgang | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Pellet inhoud | 57 kg | 57 kg | 57 kg |
Autonomie | 9,5 – 30 uur | 9 – 30 uur | 8,5 – 30 uur |
Stroomverbruik | 140 – 350 W | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 |
Gewicht | 280 kg | 280 kg | 280 kg |
Lengte | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Breedte | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Hoogte | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
Sinuosity voor een exclusieve look. Het uiterlijk van de Nux-lijn speelt in op het gebruik van de gebogen lijn. Met dezelfde afgeronde lijn van de walnoot, waaraan het assortiment de naam in het Latijn ontleent, verwarmt de Nux-kachel niet alleen, maar versiert hij ook een omgeving met persoonlijkheid en karakter. Zonder alles over de top te laten gaan, geven de delicate ovalen een elegant profiel aan zelfs de meest technische en functionele elementen: de dop is voorzien van een display, het raster voor het verspreiden van de lucht in de omgeving en de bovenkant.
De bouw wordt verlicht door elegante ponsen die afbreuk doen aan het volume. Hierdoor kan het spel op gevulde gebieden, ruimtes en lijnen een verfijnd ontwerp creëren.
Naar contact
Meer info of een offerte ontvangen?
Bel 0475 - 594 249 voor persoonlijk advies of ga naar onze contactpagina.
Naar contact