Tepor Automatische Ketel
Specificaties
Min – Max | Model 12 | Model 18 | Model 24 | Model 31 | Model 48 |
Aantal m³ | 300 m³ | 450 m³ | 560 m³ | 750 m³ | 1100 m³ |
Nominaal vermogen | 3,6 – 12,3 kW | 5,4 – 18,1 kW | 5,5 – 23,9 kW | 10,8 – 31 kW | 13,3 – 49,7 kW |
Pelletverbruik | 0,83 – 2,84 per uur | 1,04 – 4,25 per uur | 1,25 – 5,49 per uur | 2,28- 8,47 per uur | 3,03 – 11,3 per uur |
Rendement | 90,2 – 90,4% | 90,3 – 90,6 % | 90,3 – 90,6 % | 90,6 – 90,7 % | 90,7 – 91,2 % |
Boiler inhoud | 78 liter | 76 liter | 100 liter | 108 liter | 135 liter |
Gewicht | 328 kg | 349 kg | 402 kg | 505 kg | 478 kg |
Lengte | 1200 mm | 1420 mm | 1400 mm | 1485 mm | 1485 mm |
Breedte | 1105 mm | 1105 mm | 1080 mm | 1160 mm | 1175 mm |
Hoogte | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm |
AUTOMATISCHE KETELS
De pelletketel van Automatik is een innovatief product, gemaakt met hoogwaardige componenten volgens de modernste productietechnieken, in overeenstemming met de Europese norm 303-5 voor eenvoudige aansluiting op centrale verwarmingssystemen. De ketel is uitgerust met een pellet brander die in staat is tot automatische ontsteking en zelfreiniging en kan daarom ook werken met pellets van lage kwaliteit.
De automatische reiniging van de kanaalwisseling garandeert een hoog en constant rendement in de ketel. De Lambda uitvoering van de ketels heeft een Lambda sonde voor verdere optimalisatie van het verbrandingsproces. Met de digitale besturing kunt u het niveau van de pellets in de standaard meegeleverde tank bewaken.
De ketel wordt geleverd in voor gemonteerde onderdelen voor eenvoudig transport en eindmontage alleen in de technische ruimte van het huis en is uitgerust met alle accessoires om de veiligheid te garanderen. Het bedieningspaneel, de elektrische weerstand, de resetthermostaat voor de veiligheidsuitschakeling, de ventilator, het rooster voor reiniging, het reinigingsmechanisme van de buizenbundel en de schroef zijn standaard.