Tepor Cayenne Model 10c-12c-14-16c
Specificaties
Min – Max | Model 10C | Model 12C | Model 14C | Model 16C |
Aantal m³ | 200 m³ | 300 m³ | 330 m³ | 400 m³ |
Vermogen max. | 3,3 – 9,7 kW | 5,2 – 12,3 kW | 3,7 – 12,5 kW | 3,7 – 15,2 kW |
Nominaal vermogen | 3 – 8,7 kW | 4,2 – 11,1 kW | 3,7 – 12,5 kW | 3,7 – 15,2 kW |
Pelletverbruik | 0,7 – 2 per uur | 0,6 – 2,5 per uur | 0,8 – 2,7 per uur | 0,8 – 3,34 per uur |
Rendement | 89,5% – 91,3% | 90,2% – 93,5% | 94,76% – 98% | 93,48% – 98% |
Schoorsteen uitgang | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Pellet inhoud | 10 kg | 20 kg | 23 kg | 23 kg |
Autonomie | 5 – 14 uur | 6,5 – 26,5 uur | 8 – 29 uur | 7 – 29 uur |
Stroomverbruik | 115 – 300 W | 290 – 300 W | 189 – 300 W | 192 – 300 W |
Gewicht | 79 kg | 85 kg | 140 kg | 140 kg |
Lengte | 440 mm | 470 mm | 495 mm | 495 mm |
Breedte | 450 mm | 480 mm | 530 mm | 530 mm |
Hoogte | 960 mm | 1015 mm | 1020 mm | 1080 mm |
CAYENNE
KW: 10C | 12C | 14C | 16C
Na het grote succes van de 14 en 16 modellen besloot de Cayenne-familie haar gamma uit te breiden. Om aan de eisen en behoeften van alle klanten te voldoen, bieden wij een exclusieve esthetiek en een zeer hoge efficiëntie. Verbrandingskamer met spiegelwanden voor extra stevigheid en ruime, verwijderbare aslade voor eenvoudigere reiniging. De lucht komt onder hoge druk naar buiten dankzij de 13 buisbuizen met een kleine diameter.
Mogelijke bovenste rookuitlaat Model 10C-12C
Vuurpot en stalen verbrandingskamer Model 12C
Vuurpot en gietijzeren verbrandingskamer Model 14C-16C
Verkrijgbaar in de kleuren bordeaux, wit en zwart.
Naar contact
Meer info of een offerte ontvangen?
Bel 0475 - 594 249 voor persoonlijk advies of ga naar onze contactpagina.
Naar contact