Tepor Majolica Model 14 pelletkachel
Specificaties
Vermogen max. | 5,23 – 14,79 kW |
Nominaal vermogen | 5,04 – 13,84 kW |
Warmte Afgifte aan water | 3,81 – 10,53 kW |
Warmte Afgifte Omgeving | 1,22 – 3,31 kW |
Pelletverbruik | 1,06 – 3,01 per uur |
Rendement | 93,54% – 96,29% |
Schoorsteen uitgang | 80 mm |
Pellet inhoud | 17 kg |
Autonomie | 5,5 – 16% |
Gewicht | 145 kg |
Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 |
De majolica, rijk aan al zijn geschiedenis, wordt afgewisseld met de strakke lijnen van staal. De stevigheid van het staal wordt verrijkt met nieuwe afgeronde bewegingen en de oppervlakken verrassen het oog met nieuwe en onverwachte lichtflitsen.
Naar contact
Meer info of een offerte ontvangen?
Bel 0475 - 594 249 voor persoonlijk advies of ga naar onze contactpagina.
Naar contact