Tepor Majolica Idro Modello 14/20/24 pelletkachel
Specificaties
Min-Max | Model 14 | Model 20 | Model 24 |
Aantal m³ | 340 m³ | 440 m³ | 510 m³ |
Nominaal vermogen | 5,04 – 13,84 kW | 5,08 – 18,22 kW | 5,08 – 21,96 kW |
Warmte Afgifte aan water | 1,22 – 3,31 kW | 0,88 – 4,24 kW | 0,88 – 4,1 kW |
Pelletverbruik | 1,06 – 3,01 per uur | 1,11 – 4,03 per uur | 1,11 – 4,89 per uur |
Rendement | 93,54 – 96,29% | 95,74 – 96,71% | 94,98 – 96,71% |
Schoorsteen uitgang | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
Gewicht | 145 kg | 230 kg | 230 kg |
Lengte | 490 mm | 475 mm | 1030 mm |
Breedte | 580 mm | 650 mm | 650 mm |
Hoogte | 1030 mm | 1270 mm | 1270 mm |
Majolica, rijk aan zijn hele geschiedenis, wisselt zichzelf af met de strakke lijnen van het staal. De sterkte van staal wordt verrijkt met nieuwe afgeronde bewegingen en de oppervlakken verrassen de look met nieuwe en onverwachte lichtflitsen.
Naar contact
Meer info of een offerte ontvangen?
Bel 0475 - 594 249 voor persoonlijk advies of ga naar onze contactpagina.
Naar contact