Tepor Majolica Idro Model 28/32 pelletkachel
Specificaties
Min – Max | Model 28 | Model 32 |
Nominaal vermogen | 8,57 – 25,86 kW | 8,57 – 30,48 kW |
Warmte Afgifte aan water | 6,51 – 20,35 kW | 6,51 – 24,38 kW |
Warmte Afgifte Omgeving | 2,06- 5,51 kW | 2,06 – 6,1 kW |
Rendement | 94,56 – 95,79% | 94,03 – 95,79% |
Schoorsteen uitgang | 80 mm | 80 mm |
Autonomie | 9,5 – 30 uur | 9,0 – 30 uur |
Gewicht | 280 kg | 280 kg |
Lengte/breedte/hoogte | 645-690-1380 mm | 645-690-1380 mm |
De majolica, rijk aan al zijn geschiedenis, wordt afgewisseld met de strakke lijnen van staal. De stevigheid van het staal wordt verrijkt met nieuwe afgeronde bewegingen en de oppervlakken verrassen het oog met nieuwe en onverwachte lichtflitsen.
Verkrijgbaar in de kleuren bordeaux, wit en zwart.
Naar contact
Meer info of een offerte ontvangen?
Bel 0475 - 594 249 voor persoonlijk advies of ga naar onze contactpagina.
Naar contact