Tepor Redonda Glas Idro Modello 20/24 pelletkachel
Specificaties
Min – Max | Model 20 | Model 24 |
Vermogen max. | 5,26 – 19,03 kW | 5,26 – 19,03 kW |
Nominaal vermogen | 5,08 – 18,22 kW | 5,08 – 21,96 kW |
Warmte Afgifte aan water | 4,2 – 13,98 kW | 4,2 – 17,86 kW |
Warmte Afgifte Omgeving | 0,88 – 4,24 kW | 0,88 – 4,1 kW |
Pelletverbruik | 1,11 – 4,03 per uur | 1,11 – 4,89 per uur |
Rendement | 95,74 – 96,71 % | 94,98 – 96,71 % |
Schoorsteen uitgang | 80 mm | 80 mm |
Pellet inhoud | 38 kg | 64 kg |
Gewicht | 207 kg | 207 kg |
Lengte | 650 mm | 650 mm |
Breedte | 705 mm | 705 mm |
Hoogte | 1220 mm | 1220 mm |
Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 |
Het past zich aan elke leefomgeving aan dankzij het eenvoudige en lineaire ontwerp. Het glas verduisterd door de kachel een vleugje elegantie: met de kachel aan kunt u genieten van het typische fre licht-spel, en wanneer het wordt uitgeschakeld, verbergt het glas de verbrandingskamer, die anders het grijs zou laten zien dat is afgeleid van verbranding en van as.
Naar contact
Meer info of een offerte ontvangen?
Bel 0475 - 594 249 voor persoonlijk advies of ga naar onze contactpagina.
Naar contact